![]()
![]()
![]()
Décrit:
Ningbo BinPeng Machinery CO., LTD non seulement fabriquer des machines et faire du commerce, nous avons aussi la fabrication de matériaux.
Principalement pour le marché local de la Chine, mais aussi à l' étranger vendu avec notre fil o, double fil, double boucle fil machines chargement ensemble dans le conteneur. Nous avons beaucoup de matériaux de niveau utilisé pour semi-auto,automatiqueActuellement, nous disposons de plus de 20 ensembles de machines de formage de fil (avancées), ces machines fournissent des produits efficaces et ont la capacité de préparer des stocks et de livrer des bobines de fil le plus rapidement possible.
Fil o, fil double boucle, fil double boucle, double taille de matériau (taille normale)
| Taille | Le tonnerre | Diamètre du fil enduit de nylon | Fil de diamètre o | Type de machine |
| Un quart | 3:1 | 0.7 | 6.4 | WFM31 ((avec moule 1/4) |
| Je vous en prie. | 3:1 | 0.8 | 7.9 | WFM31 ((avec moule 5/16) |
| 3/8 | 3:1 | 0.8 | 9.5 | WFM31 (avec moule 3/8) |
| - Je vous en prie. | 3:1 | 0.9 | 11.1 | WFM31 (avec moule 7/16) |
| - Un demi | 3:1 | 0.9 | 12.7 | WFM 31 (avec 1/2 moule) |
| 9/16 | 3:1 | 1.0 | 14.3 | WFM31 ((avec moule 9/16) |
| 5/8 | 2:1 | 1.1 | 15.9 | WFM21 (avec moule 5/8) |
| Je vous en prie. | 2:1 | 1.2 | 19.1 | WFM21 (avec moule 3/4) |
| 7/8 | 2:1 | 1.2 | 22.2 | WFM21 (avec moule 7/8) |
| 1 | 2:1 | 1.25 | 25.4 | WFM21 (avec 1 moule) |
![]()
![]()
![]()
Nous pourrions maintenant fournir fil o bobines de taille de min 1/4 à 1 pouce, certains spéciaux pourraient être fournis si vous voulez de grandes boucles d'emballage pour réduire le conteneur
Tout le monde sera satisfait si vous le demandez.
Pour notre machine de formage de fil, avancée, stable et de qualité de fil de formage de machine, il garantit que nous avons la capacité de produire fil de, double o,Des bobines de fil double boucle avec une inclinaison stable et une meilleure collecte par rouleaux En fin de compte, c' est une garantie que notre machine à lier utilise ces matériaux pour faire du fil de lier stable et efficace.
Pour un câble de grande taille spécifique o, double o, taille de câble double boucle, comme 1 1/4, 1 1/2, il demande le câble de coupe d'emballage comme ceci
![]()
![]()
![]()
Taille de l'emballage à titre de référence:
| Diamètre intérieur | Diamètre du fil (mm) | Le tonnerre | Les boucles/boucles | Épaisseur maximale (mm) | Nombre approximatif de feuilles (80 g) | |
| Les plus gros | Petite | |||||
| Un quart de pouce (6,4 mm) | 0.7 | 3:1 | 99000 | 80000 | 4.8 | 45 |
| 5/16" (7,9 mm) | 0.8 | 71700 | 58000 | 6.4 | 60 | |
| 3/8" (9,5 mm) | 53400 | 42000 | 7.9 | 75 | ||
| 7/16" (11,1 mm) | 0.9 | 38600 | 28000 | 9.5 | 85 | |
| Pour les appareils de surveillance des risques | 30000 | 24000 | 11.1 | 100 | ||
| 9/16" (14.3 mm) | 1 | 21500 | 18000 | 12.7 | 120 | |
| 5/8 " (15,9 mm) | 16800 | 14700 | 14.3 | 135 | ||
| 11/16" (17,5 mm) | 14700 | 12300 | 15.9 | 150 | ||
| 3/8" (9,5 mm) | 0.8 | 2:1 | 34100 | 27000 | 7.9 | 75 |
| 9/16" (14.3 mm) | 1 | 14400 | 12000 | 12.7 | 120 | |
| 5/8 " (15,9 mm) | 1.1 | 12300 | 10000 | 14.3 | 135 | |
| 3/4 " (19 mm) | 1.2 | 8500 | 7000 | 17.5 | 165 | |
| 7/8 " (22,2 mm) | 6100 | 4500 | 20.6 | 180 | ||
| " (25,4 mm) | 4500 | 3600 | 23.8 | 200 | ||
| 1 à 8 pouces (28,6 mm) | 1.4 | 3900 | 3000 | 25.4 | 230 | |
| Pour les appareils électroniques | 2600 | 2000 | 28.6 | 245 | ||
| 1 à 3/8" (34,9 mm) | 1.5 | / | / | 31.8 | 275 | |
| 1 à 2" (38,1 mm) | / | / | 34.9 | 300 | ||
| 1 à 4 pouces (44,5 mm) | / | / | 38.1 | 365 | ||
Pourquoi nous choisir?
1.Nous sommes la fabrication de nylon revêtu de fil de fer également, il réduit le coût de production pour le fil o, double o.twin bobines de fil de boucle
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2Nous sommes fabricants de machines de formage de fil utilisées pour produire des bobines de fil double ou double boucle.
Les matières premières, la machine sont à notre disposition. Il y a des avantages à contrôler la qualité, les coûts, les délais de livraison.
![]()
![]()
![]()
Pour plus de détails, consultez notre site internet:
Situation de chargement du matériel:
![]()
![]()
![]()
![]()